-
বায়ুসংক্রান্ত বল ভালভ
-
বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ
-
উচ্চ চাপ বল ভালভ
-
বায়ুচলাচল প্রজাপতি ভালভ
-
সামুদ্রিক প্রজাপতি ভালভ
-
ড্যাম্পার ভালভ
-
FB বল ভালভ
-
উচ্চ টেম্প বল ভালভ
-
শিল্প প্রজাপতি ভালভ
-
উচ্চ তাপমাত্রা বায়ুসংক্রান্ত ভালভ
-
উচ্চ তাপমাত্রা গ্লোব ভালভ
-
ভ্যাকুয়াম বল ভালভ
-
বিশেষ উদ্দেশ্য ভ্যালভ
-
থ্রিওয়ে ভালভ
-
আরটিও ভালভ
-
বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকুয়েটর
Pneumatic Butterfly Valve For Air Valve Water Oil Gas
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | FABIA |
সাক্ষ্যদান | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV |
মডেল নম্বার | 1 ইঞ্চি - 40 ইঞ্চি |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 সেট |
মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টন/কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময় | 15-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে 100-1000 সেট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | গোলাকার প্রজাপতি ডিমপার | ভালভ সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল | ভালভ বডি | স্টেইনলেস স্টিল |
নিয়ন্ত্রণ মোড | ম্যানুয়াল/নিউমেটিক/ইলেকট্রিক | নকশা চাপ | ±6000Pa |
ফুটো | 56l/s/m³(2000Pa) | প্রয়োগ করুন | সেমিকন্ডাক্টর, এলসিডি প্যানেল, বায়োফার্মাসিউটিক্যালস |
Pneumatic Butterfly Valve
Water Oil Gas
1. Description:
The product is mainly used in industries such as semiconductors, LCD panels, and biopharmaceuticals for ventilation and exhaust system air volume control valves.Divided into micro, medium, and large sizes based on the size .
2. Specification:
Round butterfly(Micro Size)
Product No. | Size | Height | Outer size | D(shaft) | Control Model |
FB-RBD-0020-01 | 20 | 25 | 105 | D12 | Electric/Pneumatic |
FB-RBD-0025-02 | 25 | 25 | 115 | D12 | |
FB-RBD-0032-03 | 32 | 25 | 135 | D12 | |
FB-RBD-0040-04 | 40 | 25 | 145 | D12 | |
FB-RBD-0050-05 | 50 | 30 | 160 | D12 | |
FB-RBD-0063-06 | 63 | 30 | 180 | D12 | |
FB-RBD-0080-07 | 80 | 30 | 195 | D12 | |
FB-RBD-0100-08 | 100 | 30 | 215 | D12 | |
FB-RBD-FREE | FREE |
Round butterfly(Medium Size)
Product No. | Size | Height | Thickness (body) |
Thickness (blade) |
D(shaft) | Control Model |
VB-RBD-0100-01 | D100 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | Electric/Pneumatic |
VB-RBD-0100-02 | D150 | 150 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-03 | D200 | 200 | 1.2 | 1.5 | D12 | |
VB-RBD-0100-04 | D250 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-05 | D300 | 250 | 1.2 | 2.0 | D12 | |
VB-RBD-0100-06 | D350 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-07 | D400 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-08 | D450 | 250 | 2.0 | 2.5 | D25 | |
VB-RBD-0100-09 | D500 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-10 | D550 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-0100-11 | D600 | 250 | 2.0 | 3.0 | D25 | |
VB-RBD-FREE | FREE |
3. Features:
- Type:micro, medium, and large size
- Design Pressure:±6000Pa
- Leakage:56L/s/m³(2000Pa)
- Beautiful, low noise, and low resistance l