-
বায়ুসংক্রান্ত বল ভালভ
-
বায়ুসংক্রান্ত প্রজাপতি ভালভ
-
উচ্চ চাপ বল ভালভ
-
বায়ুচলাচল প্রজাপতি ভালভ
-
সামুদ্রিক প্রজাপতি ভালভ
-
ড্যাম্পার ভালভ
-
FB বল ভালভ
-
উচ্চ টেম্প বল ভালভ
-
শিল্প প্রজাপতি ভালভ
-
উচ্চ তাপমাত্রা বায়ুসংক্রান্ত ভালভ
-
উচ্চ তাপমাত্রা গ্লোব ভালভ
-
ভ্যাকুয়াম বল ভালভ
-
বিশেষ উদ্দেশ্য ভ্যালভ
-
থ্রিওয়ে ভালভ
-
আরটিও ভালভ
-
বায়ুসংক্রান্ত অ্যাকুয়েটর
বায়ুসংক্রান্ত বৃত্তাকার 70°C অগ্নিরোধী ডাম্পার 280°C শিপিং সিস্টেম এবং তাপমাত্রা নিরোধক জন্য ধোঁয়া ভালভ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | FABIA |
সাক্ষ্যদান | FM,AMCA,ISO9001,CE,CCS,DNV,CCS |
মডেল নম্বার | ১৫০-১০০০ মিমি |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি সেট |
মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ/কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময় | ১৫-৩০ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি সপ্তাহে ১০০-১০০০ সেট |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ফায়ারপ্রুফ ড্যাম্পার | ভালভ সংযোগ | ফ্ল্যাঞ্জ |
---|---|---|---|
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল | ভালভ বডি | স্টেইনলেস স্টীল |
নিয়ন্ত্রণ মোড | ম্যানুয়াল/নিউমেটিক/ইলেকট্রিক | ডিজাইন চাপ | ±6000Pa |
ফুটো | 56l/s/m³(2000Pa) | আবেদন করুন | জাহাজ, শীতল স্টোরেজ বায়ুচলাচল এবং নিষ্কাশন সিস্টেম, বা আগুন এবং ধোঁয়া জরুরী সিস্টেম। |
বিচ্ছিন্নতা সময় | 60 মিনিট | আইসোলেশন তাপমাত্রা | 1000℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফায়ারপ্রুফ ড্যাম্পার,ধোঁয়া ভালভ ডিমপার,শিপিং সিস্টেম ডাম্পার ভালভ |
A60 জাহাজ এবং আগুন এবং ধোঁয়া জরুরী সিস্টেমের জন্য 1000 °C আইসোলেশন সহ অগ্নি নিরোধক ড্যাম্পার
1বর্ণনাঃ
এই ভালভ প্রধানত জাহাজ, ঠান্ডা স্টোরেজ বায়ুচলাচল এবং নিষ্কাশন সিস্টেম, বা আগুন এবং ধোঁয়া জরুরী সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। ভালভ কাঠামো একক জোন, ডাবল জোন,বা চার জোন কাঠামো ভালভ ব্যাসার্ধ অনুযায়ী, অগ্নি এবং তাপমাত্রা নিরোধক 1000 °C 60 মিনিট জন্য
2স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্য নং | আকার ((A) | আকার ((B) | উচ্চতা | বেধ (শরীর) |
বেধ (ব্লেড) |
D ((শ্যাফ্ট) | নিয়ন্ত্রণ মডেল |
FB-FID-0300*0300-01 | 300 | 300 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | নিউম্যাটিক/ইলেকট্রিক |
FB-FID-0350*0350-02 | 350 | 350 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0400*0400-03 | 400 | 400 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0450*0450-04 | 450 | 450 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0500*0500-05 | 500 | 500 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0550*0550-06 | 550 | 550 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0600*0600-07 | 600 | 600 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0650*0650-08 | 650 | 650 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0700*0700-09 | 700 | 700 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0750*0750-10 | 750 | 750 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0800*0800-11 | 800 | 800 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0850*0850-12 | 850 | 850 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0900*0900-13 | 900 | 900 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-0950*0950-14 | 950 | 950 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-1000*1000-15 | 1000 | 1000 | 250 | 3.0 | 1.২*২ | ডি১৮ | |
FB-FID-FREE | বিনামূল্যে |
3বৈশিষ্ট্যঃ
- উপাদানঃস্টেইনলেস স্টীল 310S
- ব্লেডঃ হোল ব্লেড,NAS600
- যোগাযোগ টাইপ জগ সুইচ,70 °C অগ্নিরোধী জোন, 180 °C ধোঁয়া নিষ্কাশন জোন
- ডিজাইন চাপঃ ±6000Pa
- সর্বাধিক ফুটোঃ ৫৬ লিটার/সেকেন্ড/মি৩ (২০০০পিএ)